<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOCKEEL Architectes &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.sockeelarchitectes.fr/category/equipement/sport-equipement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sockeelarchitectes.fr</link>
	<description>Architecture - Urbanisme - Paysage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 13:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>STADE TRIBUT &#8211; DUNKERQUE</title>
		<link>http://www.sockeelarchitectes.fr/stade-tribut/</link>
		<comments>http://www.sockeelarchitectes.fr/stade-tribut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 09:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sockeelarchitectes.fr/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; RECONSTRUCTION DU STADE DE FOOTBALL (5 000 Places) Concours DUNKERQUE (59) &#160; Le stade Tribut se situe à la croisée de plusieurs axes structurants de la ville. Il fait également partie intégrante d’un complexe sportif marqué par l’assemblage de bâtiments différents, tant par leurs architectures que par leurs échelles. Il est important de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sockeelarchitectes.fr/stade-tribut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PATINOIRE HQE &#8211; DUNKERQUE</title>
		<link>http://www.sockeelarchitectes.fr/patinoire-dunkerque-2/</link>
		<comments>http://www.sockeelarchitectes.fr/patinoire-dunkerque-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sockeelarchitectes.fr/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[&#160; PATINOIRE HQE Concours DUNKERQUE (59) &#160; Le môle 1 est une entité paysagère forte dans le territoire dunkerquois. Le véritable enjeu urbain du projet sera de se fondre dans l’esprit et l’imaginaire suscité par cet espace portuaire, de trouver une empreinte qui ne dénature pas le site tout en inscrivant subtilement la nouvelle patinoire [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sockeelarchitectes.fr/patinoire-dunkerque-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENTRE ÉQUESTRE &#8211; GRANDE SYNTHE</title>
		<link>http://www.sockeelarchitectes.fr/centre-equestre-grande-synthe-59-2/</link>
		<comments>http://www.sockeelarchitectes.fr/centre-equestre-grande-synthe-59-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 15:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bois]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sockeelarchitectes.fr/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[&#160; CENTRE EQUESTRE   GRANDE-SYNTHE (59) &#160; Organisation &#38; Volumétrie Les éléments du programme sont organisés de manière linéaire dans une emprise rectangulaire d’environ 33 m de large sur 141 m de long. Cette construction en longueur reprend dans sa direction, les trames parcellaires et bâties existantes aux abords du terrain. A l’intérieur du bâtiment, se [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sockeelarchitectes.fr/centre-equestre-grande-synthe-59-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
